歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 萬兆數(shù)功率表產(chǎn)品系列 > 兆歐表 > KD2676系列KD2676系列兆歐表
                            
簡要描述:適用于測量各種變壓器、電機、電纜、開關(guān)、電器設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻。
更新時間:2016-07-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:KD2676系列
訪  問  量:1545相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
KD2676系列兆歐表
特征:
※雙電壓機型有兩種測試電壓和量程;
※雙刻度量程自動轉(zhuǎn)換,對數(shù)刻度,讀數(shù)方便;
※輸出短路電流大于1mA,可使容性負(fù)載快速充電;
※特殊設(shè)計,保障強抗干擾能力,測量高阻時也能穩(wěn)定工作;
※防塵防潮結(jié)構(gòu),適于戶外現(xiàn)場使用,攜帶方便。
|              型    號              |                          2676B              |                          2676C              |                          2676D              |                          3676E              |                          2676F              |                          -2676G              |                          2676H              |         
|              額定電壓(V)              |                          1000              |                          2500              |                          5000              |                          10K              |                          5000/2500              |                          2500/1000              |                          500/1000              |         
|              輸出電壓(V)              |                          額定電壓值±5%(1000MΩ)              |         ||||||
|              測量范圍(Ω)              |                          0~50G             0~50M              |                          0~100G             0~100M              |                          0~200G             0~200M              |                          0~500G             0~500M              |                          0~200G             0~100G              |                          0~20G             0~10G              |                          0~20G             0~10G              |         
|              主要測量范圍(Ω)              |                          .005~20G             0.5~20M              |                          0.01~50G             1~50M              |                          .02~100G             2~100M              |                          .05~200G             5~200M              |                          .02~100G             .01~50G              |                          2~10G             1M~5G              |                          2M~10G             1M~5G              |         
|              其它測量范圍(Ω)              |                          .002~.005G             20~50M             0.2~0.5G             20~50M              |                          .005~.01G             50~100M             .5~1M             50~100M              |                          .01~.02G             100~200G             1~2M             100~200M              |                          .02~.05G             200~500G             2~5M             200~500M              |                          .01~.02G             100~200G             .005~.01G             50~100G              |                          1~2M             10~20G             0.55~1M             5~10G              |                          1~2M             10~20G             0.5~1M             5~10G              |         
|              測量誤差              |                          主根測量范圍內(nèi):±5%             其它測量范圍內(nèi):±10%              |         ||||||
|              輸出短路電流              |                          ≥1mA              |                          ≥0.2mA              |                          ≥1mA              |         ||||
|              絕緣電阻              |                          ≥50MΩ(1000V)              |         ||||||
|              耐    壓              |                          AAC  3KV  50Hz  1min              |         ||||||
|              工作溫度與濕度              |                          0~+40℃     85%RH              |         ||||||
|              電    源              |                          8×1.5V電池              |         ||||||
|              尺    寸              |                          255×135×80mm              |         ||||||
|              重    量              |                          ≈1Kg              |         ||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼