歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機(jī)械機(jī)修工具產(chǎn)品系列 > 空氣壓縮機(jī) > 空氣壓縮機(jī)
                            
簡要描述:空氣壓縮機(jī)
更新時間:2016-06-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
訪  問  量:1503詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
空氣壓縮機(jī)

|              型號              |                          馬達(dá)             (kw)  |                          排氣量             (L/min)  |                          排氣壓力             (bar)  |                          汽缸             (直徑mm×數(shù)量)              |                          儲氣罐直徑             (mm)  |                          外型尺寸             (L×W×H cm)  |                          凈重             (kg)  |         
|              W0.36/8              |                          3.0              |                          0.36              |                          0.8              |                          75×2              |                          350              |                          1150×420×890              |                          110              |         
|              W0.67/8              |                          5.5              |                          0.67              |                          0.8              |                          95×2              |                          400              |                          1350×480×930              |                          195              |         
|              W1.0/8              |                          7.5              |                          1.0              |                          0.8              |                          95×3              |                          450              |                          1490×530×930              |                          285              |         
|              W0.5/30              |                          7.5              |                          0.5              |                          3.0              |                          95×2  55×1              |                          400              |                          1470×530×1020              |                          290              |         
|              W0.6/60              |                          11              |                          0.6              |                          6.0              |                          125×1  65×1  34×1              |                          300×2              |                          1620×730×1320              |                          550              |         
|              W0.7/30              |                          7.5              |                          0.7              |                          3.0              |                          95×2  55×1              |                          400              |                          1470×530×1020              |                          290              |         
|              W0.8/12.5              |                          7.5              |                          0.8              |                          1.25              |                          95×2  75×1              |                          400              |                          1490×530×1060              |                          285              |         
|              W0.8/20              |                          7.5              |                          0.8              |                          2.0              |                          95×2  55×1              |                          400              |                          1470×530×1020              |                          290              |         
|              W0.8/40              |                          11              |                          0.8              |                          4.0              |                          125×1  65×1  36×1              |                          300×2              |                          1620×730×1320              |                          550              |         
|              W1.0/16              |                          7.5              |                          1.0              |                          1.6              |                          95×2  55×1              |                          400              |                          1470×530×1020              |                          290              |         
|              W1.0/30              |                          11              |                          1.0              |                          3.0              |                          125×2  65×1              |                          300×2              |                          1790×530×1200              |                          300              |         
|              W1.3/16              |                          11              |                          1.3              |                          1.6              |                          125×2  65×1              |                          300×2              |                          1790×530×1200              |                          300              |         
|              W1.3/20              |                          15              |                          1.3              |                          2.0              |                          125×2  65×1              |                          300×2              |                          1620×730×1300              |                          550              |         
|              W1.3/30              |                          15              |                          1.3              |                          3.0              |                          125×2  80×1  95×1              |                          300×2              |                          1620×730×1300              |                          550              |         
|              W1.5/25              |                          15              |                          1.5              |                          2.5              |                          125×2  80×1  95×1              |                          300×2              |                          1620×730×1300              |                          550              |         
|              W1.6/12              |                          15              |                          1.6              |                          1.2              |                          125×2  95×1              |                          300×2              |                          1620×730×1300              |                          550              |         
|              W2.0/7              |                          15              |                          2.0              |                          0.8              |                          125×2  95×1              |                          500              |                          1780×680×1650              |                          450              |         
|              Z0.036/8              |                          0.75              |                          0.036              |                          0.8              |                          51×1              |                          250              |                          670×290×600              |                          40              |         
|              V0.12/8              |                          1.1              |                          0.12              |                          0.8              |                          51×2              |                          260              |                          850×360×750              |                          60              |         
|              V0.17/8              |                          1.5              |                          0.17              |                          0.8              |                          51×2              |                          300              |                          900×390×800              |                          75              |         
|              V0.20/12.5              |                          2.2              |                          0.20              |                          1.25              |                          65×1  51×1              |                          300              |                          900×390×800              |                          85              |         
|              V0.25/8              |                          2.2              |                          0.25              |                          0.8              |                          65×2              |                          320              |                          1020×400×850              |                          90              |         
|              Z0.6/8              |                          4.0              |                          0.6              |                          0.8              |                          90×2              |                          350              |                          1350×480×930              |                          190              |         
|              Z1.25/10              |                          7.5              |                          1.25              |                          1.0              |                          105×2  55×2              |                          500              |                          1680×680×1350              |                          340              |         
|              Z1.35/10              |                          11              |                          1.35              |                          1.0              |                          105×2  55×2              |                          500              |                          1680×680×1350              |                          340              |         
|              Z1.6/10              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.0              |                          155×1  82×1              |                          300              |                          1780×680×1330              |                          490              |         
|              Z3.0/10              |                          22              |                          3.0              |                          1.0              |                          155×2  82×2              |                          350              |                          1670×900×1300              |                          750              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼