歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分流器系列 > 變阻器 > BX7BX7雙管滑線變阻器
                            
簡要描述:BX7雙管滑線變阻器在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
更新時間:2016-06-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:BX7
訪  問  量:2445產(chǎn)品分類
詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
BX7雙管滑線變阻器

BX7雙管滑線變阻器本產(chǎn)品適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應用。在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
BX7-21-24滑線變阻器
|              型號  |                          外形及安裝尺寸(mm)  |         ||||
|              L  |                          D  |                          H  |                          a  |                          b  |         |
|              BX7-21  |                          370  |                          180  |                          150  |                          330±3  |                          80  |         
|              BX7-22  |                          420  |                          180  |                          150  |                          380±3  |                          80  |         
|              BX7-23  |                          470  |                          180  |                          150  |                          430±3  |                          80  |         
|              BX7-24  |                          520  |                          180  |                          150  |                          480±3  |                          80  |         
BX7-21-24電阻、電流范圍表
| 型號 |              型號BX7-21  |                          型號BX7-22  |                          型號BX7-23  |                          型號BX7-24  |         |
| 電阻Ω | |||||
| 電流(A) | |||||
|              0.10  |                          17.5K  |                          21K  |                          25K  |                          29K  |         |
|              0.12  |                          12K  |                          14K  |                          16K  |                          19K  |         |
|              0.14  |                          8.5K  |                          10.5K  |                          12.5K  |                          14K  |         |
|              0.20  |                          6.4K  |                          8K  |                          9K  |                          10K  |         |
|              0.22  |                          4.8K  |                          5.8K  |                          6.8K  |                          7.8K  |         |
|              0.30  |                          3.8K  |                          4.6K  |                          5.4K  |                          6K  |         |
|              0.35  |                          3k  |                          3.5K  |                          4.2K  |                          4.8K  |         |
|              0.40  |                          2.2k  |                          2.8k  |                          3.2K  |                          3.6K  |         |
|              0.50  |                          2k  |                          2.4k  |                          2.8K  |                          3.2K  |         |
|              0.58  |                          1.4k  |                          1.7k  |                          2K  |                          2.2k  |         |
|              0.65  |                          1.1k  |                          1.4k  |                          1.6k  |                          1.9k  |         |
|              0.80  |                          840  |                          1k  |                          1.2k  |                          1.4k  |         |
|              0.90  |                          640  |                          800  |                          900  |                          1k  |         |
|              1.00  |                          480  |                          580  |                          680  |                          780  |         |
|              1.45  |                          360  |                          420  |                          500  |                          560  |         |
|              1.80  |                          280  |                          340  |                          400  |                          440  |         |
|              2.00  |                          180  |                          200  |                          240  |                          280  |         |
|              2.50  |                          110  |                          140  |                          160  |                          180  |         |
|              3.00  |                          80  |                          100  |                          110  |                          130  |         |
|              3.50  |                          60  |                          70  |                          80  |                          95  |         |
|              4.50  |                          36  |                          44  |                          50  |                          60  |         |
|              6.00  |                          24  |                          30  |                          36  |                          40  |         |
|              7.00  |                          16  |                          20  |                          24  |                          28  |         |
|              8.00  |                          10  |                          13  |                          15  |                          17  |         |
|              10.00  |                          9  |                          11  |                          13  |                          15  |         |
|              13.00  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8.5  |         |
|              15.00  |                          3.8  |                          4.5  |                          5.2  |                          6  |         |
|              20.00  |                          2.6  |                          3  |                          3.5  |                          4  |         |
|              22.50  |                          1.9  |                          2.25  |                          2.6  |                          3  |         |
|              30.00  |                          1.4  |                          1.7  |                          1.9  |                          2.1  |         |
|              50.00  |                          0.48  |                          0.56  |                          0.64  |                          0.72  |         |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼